400-028-3855
中國.成都高新區(qū)高新大道創(chuàng)業(yè)路49號
(028)85177430(總機(jī))
940545197@qq.com
(1)中央節(jié)能保護(hù)裝置端技術(shù)指標(biāo)
這是祥和中央節(jié)能保護(hù)裝置的中央節(jié)能保護(hù)設(shè)備端的技術(shù)指標(biāo),執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 25099-2010技術(shù)指標(biāo):
序號 | 項目 | 指 標(biāo) |
1 | 節(jié)電率 | 確保7%,甚至高達(dá)10~30%以上 |
2 | 適用頻率 | 50Hz或60Hz |
3 | 抗震等級 | ≤6級 |
4 | 安裝位置 | 非陽光直射,非雨淋,最好安裝在室內(nèi) |
5 | 高壓型接入電壓范圍 | 10KV~40.5KV |
6 | 低壓型接入電壓范圍 | 220V~480V |
7 | 監(jiān)測區(qū)域數(shù)量 | N個 |
(2)電信級管理節(jié)能平臺端技術(shù)指標(biāo)
這是祥和電信級管理節(jié)能平臺端遠(yuǎn)程監(jiān)測技術(shù)指標(biāo),詳見下表:
序號 | 項目 | 指標(biāo) | |
1 | 今日節(jié)能量 | 監(jiān)測當(dāng)日的節(jié)電度數(shù) | |
2 | 今日節(jié)省電費(fèi) | 監(jiān)測當(dāng)日節(jié)省的電費(fèi)金額 | |
3 | 本周累計節(jié)省電費(fèi) | 監(jiān)測當(dāng)周節(jié)省電費(fèi)的金額 | |
4 | 監(jiān)測手段 | 手機(jī)、座機(jī)電話、短信、互聯(lián)網(wǎng) | |
5 | 監(jiān)測區(qū)域數(shù)量 | 多個監(jiān)測點(diǎn) | |
6 | 安全性、可靠性 | 加密程序、加多重保護(hù)、安全可靠且算法可定期更換 | |
7 | 耗電實時監(jiān)測常用數(shù)量 | 每日實時功率因數(shù) | 全天分布圖 |
每隔1分鐘的最新數(shù)據(jù) | |||
每日實時耗電量 | 全天分布圖 | ||
每隔1分鐘的最新數(shù)據(jù) | |||
今日電費(fèi)累計金額 | 全天分布圖 | ||
每隔1分鐘的最新數(shù)據(jù) | |||
本月電費(fèi)累計最新金額 | 每隔1分鐘的最新數(shù)據(jù) | ||
8 | 電能品質(zhì)實時監(jiān)測數(shù)據(jù) | 每隔24小時實時電流 | 全天分布圖 |
A相、B相、C相每隔1分鐘數(shù)據(jù) | |||
每隔24小時實時電壓 | 全天分布圖 | ||
A相、B相、C相每隔1分鐘數(shù)據(jù) |
免費(fèi)咨詢電話:400-028-3855