(1)中央節能保護裝置端技術指標
這是祥和中央節能保護裝置的中央節能保護設備端的技術指標,執行國家標準GB/T 25099-2010技術指標:
序號 | 項目 | 指 標 |
1 | 節電率 | 確保7%,甚至高達10~30%以上 |
2 | 適用頻率 | 50Hz或60Hz |
3 | 抗震等級 | ≤6級 |
4 | 安裝位置 | 非陽光直射,非雨淋,最好安裝在室內 |
5 | 高壓型接入電壓范圍 | 10KV~40.5KV |
6 | 低壓型接入電壓范圍 | 220V~480V |
7 | 監測區域數量 | N個 |
(2)電信級管理節能平臺端技術指標
這是祥和電信級管理節能平臺端遠程監測技術指標,詳見下表:
序號 | 項目 | 指標 | |
1 | 今日節能量 | 監測當日的節電度數 | |
2 | 今日節省電費 | 監測當日節省的電費金額 | |
3 | 本周累計節省電費 | 監測當周節省電費的金額 | |
4 | 監測手段 | 手機、座機電話、短信、互聯網 | |
5 | 監測區域數量 | 多個監測點 | |
6 | 安全性、可靠性 | 加密程序、加多重保護、安全可靠且算法可定期更換 | |
7 | 耗電實時監測常用數量 | 每日實時功率因數 | 全天分布圖 |
每隔1分鐘的最新數據 | |||
每日實時耗電量 | 全天分布圖 | ||
每隔1分鐘的最新數據 | |||
今日電費累計金額 | 全天分布圖 | ||
每隔1分鐘的最新數據 | |||
本月電費累計最新金額 | 每隔1分鐘的最新數據 | ||
8 | 電能品質實時監測數據 | 每隔24小時實時電流 | 全天分布圖 |
A相、B相、C相每隔1分鐘數據 | |||
每隔24小時實時電壓 | 全天分布圖 | ||
A相、B相、C相每隔1分鐘數據 |
免費咨詢電話:400-028-3855